Alternator DAF 28V 0120469527 51261017156 1368237 81DB10346BB 1697321 6143717 1612497
Cod: LEA0337
Piese tractoare, combine si utilaje agricole | E-mail: office@agripiese.ro
Piese tractoare, combine si utilaje agricole | E-mail: office@agripiese.ro
Alternator DAF 28V 0120469527 51261017156 1368237 81DB10346BB 1697321 6143717 1612497
| Brand | Model | An |
|---|---|---|
| IVECO FORD | Cargo 2114, 2115 | 191-1992 |
| IVECO FORD | Cargo 1114 | 1981->> |
| IVECO FORD | Cargo 1314 | 1981->> |
| IVECO FORD | Cargo 1514 | 1981->> |
| IVECO FORD | Cargo 1614 | 1981->> |
| IVECO FORD | Cargo 2014, 2114 | 1981->> |
| IVECO FORD | Cargo 0608, 0609, 0708, 0709, 0711 | 1981-1992 |
| IVECO FORD | Cargo 0712, 0713, 0808, 0809, 0811, 0812 | 1981-1992 |
| IVECO FORD | Cargo 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 1011 | 1981-1992 |
| IVECO FORD | Cargo 0915 | 1981-1992 |
| IVECO FORD | Cargo 1012, 1013, 1111, 1112, 1113, 1114 | 1981-1992 |
| IVECO FORD | Cargo 1015, 1211, 1213, 1215, 1311, 1312 | 1981-1992 |
| IVECO FORD | Cargo 1115 | 1981-1992 |
| IVECO FORD | Cargo 1313, 1314, 1315, 1413, 1415, 1512 | 1981-1992 |
| IVECO FORD | Cargo 1513, 1514, 1515, 1613, 1614, 1712 | 1981-1992 |
| IVECO FORD | Cargo 1713, 1912, 1913, 2014, 2015 | 1981-1992 |
| IVECO FORD | Cargo 2115 | 1981-1992 |
| IVECO FORD | Cargo 1315 | 1981-1993 |
| IVECO FORD | Cargo 1515 | 1981-1993 |
| IVECO FORD | Cargo 1520D | 1982-1986 |
| IVECO FORD | Cargo 1620D | 1982-1986 |
| IVECO FORD | Cargo 3220D | 1982-1987 |
| IVECO FORD | Cargo 2420D | 1982-1991 |
| IVECO FORD | Cargo 1615 | 1984-1987 |
| IVECO FORD | Cargo 2820D | 1984-1987 |
| IVECO FORD | Cargo 0914 | 1991->> |
| IVECO FORD | Cargo 1613 | 1994-1987 |
| LEYLAND DAF | FT 2800 DKSE, DKTD | - |
| LEYLAND DAF | FAT 2300 DHT 6x4 Rigid | 1982-1988 |
| LEYLAND DAF | F | 1969-1991 |
| LEYLAND DAF | 4x2 Tractor Unit | 1977-1988 |
| LEYLAND DAF | FA 2100 DHT 4x2 Rigid | 1981-1988 |
| LEYLAND DAF | FA 3300 DKX 4x2 Rigid | 1981-1988 |
| LEYLAND DAF | FT 3300 DKX 4x2 Tractor Unit | 1981-1988 |
| LEYLAND DAF | FA 2500 DHS 4x2 Drawbar | 1982-1988 |
| LEYLAND DAF | FA 2500 DHS 4x2 Rigid | 1982-1988 |
| LEYLAND DAF | FAS 2100 DHT 6x2 Rigid | 1982-1988 |
| LEYLAND DAF | FAS 2500 DHS 6x2 Rigid | 1982-1988 |
| LEYLAND DAF | FAD 2500 DHS 8x4 Rigid | 1984-1988 |
| LEYLAND DAF | FA 3600 DKZ 4x2 Rigid | 1985-1988 |
| LEYLAND DAF | FA 95.310 4x2 Rigid | 1987-1988 |
| LEYLAND DAF | FT 95.310, 350, 380 4x2 Tractor Unit | 1987-1988 |
| LEYLAND DAF | 95 | 1987-1998 |
| LEYLAND DAF | 85 | 1992-1998 |
| MAN | 12.192 F | 1983-1990 |
| MAN | 8.170 F, 9.170 F | 1985-1990 |
| MAN | 24.192 F | 1987-1990 |
| MAN | 14.136 F | 1988-1989 |
| MAN | 12.152 F | 1988-1990 |
| MAN | 12.170 F | 1988-1990 |
| MAN | 12.232 F | 1988-1990 |
| MAN | 14.152 F | 1988-1990 |
| MAN | 14.170 F, 14.192 F, 14.192 FK | 1988-1990 |
| MAN | 14.192 FL, FLS, FS | 1988-1990 |
| MAN | M90 17.192F, 232F, 4x2 Rigid | 1988-1990 |
| MAN | 14.232 F | 1988-1992 |
| MAN | 17.170 F | 1988-1992 |
| MAN | M 90 | 1988-1996 |
| MAN | G 90 | 1989-1993 |
Fisa tehnica
Referinte specifice
Nicio opinie pentru moment