Electromotor Case, Massey Ferguson, Ursus, Valtra 123708124
Cod: 123708124
Piese tractoare, combine si utilaje agricole | E-mail: office@agripiese.ro
Piese tractoare, combine si utilaje agricole | E-mail: office@agripiese.ro
Electromotor Case
Manufacturer | Vehicle | Type | Engine | Date |
Agco Power (Sisu Diesel) | Engine | - | - | - |
Case | Cs | 68 | Sisu; 3cyl.Turbo | - |
Case | Cs | 68 | Sisu; 3cyl.Turbo | - |
Case | Cs | 75 | Sisu; 3cly.Turbo | - |
Case | Cs | 75 | Sisu; 3cly.Turbo | - |
Case | Cs | 78 | Sisu; 4cyl.Turbo | - |
Case | Cs | 110 | Sisu; 4cyl.Turbo | - |
Case | Cs | 110 | Sisu; 4cyl.Turbo | - |
Case | Cs | 130 | Sisu; 6cyl.Turbo | - |
Landini | Atlas | 75 | Perkins 1004 | - |
Massey-Ferguson | - | AA 550 | PERKINS/MWM; 6cyl. | - |
Massey-Ferguson | - | AA 660 | PERKINS/MWM; 6cyl. | - |
Massey-Ferguson | - | MF 200 | PERKINS/MWM; 4/6cyl. | - |
Massey-Ferguson | - | MF 2600 | PERKINS/MWM; 4/6cyl. | - |
Massey-Ferguson | - | MF 3060 | Perkins A4.248 | 01.86- |
Massey-Ferguson | - | MF 3065 | Perkins AT4.236 | 01.86- |
Massey-Ferguson | - | MF 34 | PERKINS/MWM; 6cyl. | - |
Massey-Ferguson | - | MF 3645 | Sisu Diesel 33 DTA | - |
Massey-Ferguson | - | MF 3655 | Sisu Diesel 33 DTA | - |
Massey-Ferguson | - | MF 38 | PERKINS/MWM; 6cyl. | - |
Massey-Ferguson | - | MF 383 | Perkins-A4.236 | 01.86- |
Massey-Ferguson | - | MF 400 | PERKINS/MWM; 4/6cyl. | - |
Massey-Ferguson | - | MF 400X | PERKINS/MWM; 4/6cyl. | - |
Massey-Ferguson | - | MF 4200 | PERKINS/MWM; 4/6cyl. | - |
Massey-Ferguson | - | MF 4435 | Sisu Diesel 33DTA; 3-cyl. 74HP | - |
Massey-Ferguson | - | MF 500 | PERKINS/MWM; 4/6cyl. | - |
Massey-Ferguson | - | MF 5200 | PERKINS/MWM; 4/6cyl. | - |
Massey-Ferguson | - | MF 5300 | PERKINS/MWM; 4/6cyl. | - |
Massey-Ferguson | Mf 3650 | S/F/GE | Sisu Diesel 33CTA, 3-Cyl,92HP | - |
Massey-Ferguson | Mf 3625 | V/S/F/GE | Sisu D. 33 DTA; 3-cyl; 69HP | - |
Massey-Ferguson | Mf 3635 | V/S/F/GE | Sisu D. 33 DTA; 3-cyl; 80HP | - |
Massey-Ferguson | Mf 3640 | V/S/F/GE | Sisu Diesel 33CTA; 3-cyl; 82HP | - |
Sampo Rosenlew | - | SR 2035 | 4cyl. | - |
Sampo Rosenlew | - | SR 2045 | 4cyl.Turbo | - |
Sampo Rosenlew | - | SR 2055 | 6cyl. | - |
Sampo Rosenlew | - | SR 2065 | 6cyl.Turbo | - |
Sampo Rosenlew | - | SR 3045 | 620DSEL | - |
Sampo Rosenlew | - | SR 3065 | 620DSBAEL | - |
Sampo Rosenlew | Sr 2075 | TS | 6cyl.Turbo | - |
Sampo Rosenlew | Sr 2085 | TS | 6cyl.Turbo | - |
Ursus | Tractor | C-330M/335 | S312C | - |
Ursus | Tractor | C-360 | S4003 | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 255 | 320D | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 355 | 320D | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 455 | 320DS Turbo | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 465 | 320DS Turbo | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 504 | 310B | 12.81-06.94 |
Valtra (Valmet) | Tractor | 565 | 320DS Turbo | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 604 | 311C/CS | 12.81-06.94 |
Valtra (Valmet) | Tractor | 800 | - | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 865 | 420DS Turbo | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 900 | 420DSRE | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 6100 | 320DS Turbo | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 6300 | 420 | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 6400 | 420DS/DW | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 6600 | 320DS Turbo/420DS | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 6750 | 420DWRIE | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 6800 | 420DWI | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 6850 | 420DWRIE | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 8000 | 620D | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 8050 | 620 DS | 01.96- |
Valtra (Valmet) | Mega | 8050 | 620D | - |
Valtra (Valmet) | Mega | 8150 | 620D | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 8350 | 620DSI | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 8400 | 620DS Turbo | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 8450 | 620 DWRE | 01.96- |
Valtra (Valmet) | Mega | 8550 | 620DS | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 8550 | 634DSRE | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 8550.875 | 634DS Turbo | - |
Valtra (Valmet) | Mega | 8750 | 634 DA, DS | 01.98- |
Valtra (Valmet) | Tractor | 8950 | 634DSBIE / 620DSBIE | 01.98- |
Valtra (Valmet) | Tractor | 805,081,508,450 | 620DS Turbo | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 810,082,008,400 | - | 01.90- |
Valtra (Valmet) | Tractor | 365S | 320DS Turbo | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 665S | 420D | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | 805,805-4 | TD44DS8(411DS8) | 08.82-06.94 |
Valtra (Valmet) | Tractor | A85n/A85L | 44DT | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | A85n/A85L | 44DT/33DTA | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | A95n/A95L | 44DT/33DTA | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | C100 | 420DS Turbo | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | C15,C20 | 420DS | - |
Valtra (Valmet) | Tractor | C200 | 420DS | - |
Valtra Do Brasil (Valmet) | Tractor | A650 | Sisu 320D 3cyl. | 01.10- |
Valtra Do Brasil (Valmet) | Tractor | A750 | Sisu 320DS 3cyl. | 06.09- |
Valtra Do Brasil (Valmet) | Tractor | A850 | Sisu 320DS 3cyl. | 05.09- |
Valtra Do Brasil (Valmet) | Tractor | ALL MODELS | - | 03.08- |
Valtra Do Brasil (Valmet) | Tractor | BF65 | Sisu 320D 3cyl. | 03.08- |
Fisa tehnica
Referinte specifice
Nicio opinie pentru moment