![Pompa alimentare Case IH 3055375R93, 3132697R91, 3132697R92 - 1 Pompa alimentare Case IH 3055375R93, 3132697R91, 3132697R92 - 1](https://agripiese.ro/15270-large_default/pompa-alimentare-case-7163-3055375r93-3132697r91-3132697r92-b503521-25-100-24-100-241981-5.webp)
Piese tractoare, combine si utilaje agricole | E-mail: office@agripiese.ro
Piese tractoare, combine si utilaje agricole | E-mail: office@agripiese.ro
REF |
MARCA |
MODEL |
MOTOR
|
1981/5 | CASE-NEW HOLLAND | H30B Payloader | |
0200 22201 | CASE-NEW HOLLAND | H50B Payloader | |
3055375R92 | CASE-NEW HOLLAND | H60 Payloader | |
3055375R93 | CASE-NEW HOLLAND | H65B Payloader | |
3132697R91 | CASE-IH | 1055 | IH D 358 (101 PS) |
3132697R92 | CASE-IH | 1255 | DT 358 (125 PS) |
3136297R92 | CASE-IH | 1455 | DT 402 (145 PS) |
3142697R92 | CASE-IH | 630 Yumbo | IH D 358 (101 PS) |
7.15524.00 | CASE-IH | 630W Yumbo | S 358 (101 PS) |
7.15567.00 | CASE-IH | 640, 640LN | IH D 358 (103 PS) |
7.15567.50 | CASE-IH | 640HDN Yumbo | IH D 358 (103 PS) |
B503521 | CASE-IH | 640 Yumbo | DT 358 (135 PS) |
S | CASE-IH | 650HD Yumbo | DT 402 (136 PS) |
CASE-IH | 740 | IH D 206 3,4 Lt.(CAV Pump) | |
CASE-IH | 743 XL | IH D 239 (67-72 PS) | |
CASE-IH | 840 | IH D 239 3,9 Lt.(CAV Pump) | |
CASE-IH | 955 | IH D 310, D 358 (90 PS) | |
CASE-IH | Forestale S-10A | DT … (144 PS) | |
CASE-IH | Forestale S-84 | IH D 358 (103 PS) | |
CASE-IH | Industrial | DU2D,D310,D358 (85-99 PS) | |
CASE-IH | 616-622 | IH D 310 (107 PS) | |
CASE-IH | Mietitrebbia 321 | IH D 239 (76 PS) |
CASE-IH | Mietitrebbia 431 | IH D 310 (84 PS) | |
CASE-IH | Mietitrebbia 541 | IH D 358 (112 PS) | |
CASE-IH | Mietitrebbia 841 | IH D 206 (66 PS) | |
CASE-IH | Mietitrebbia 923 | IH D 358 (101 PS) | |
CASE-IH | Mietitrebbia 933 | IH D 358 (112 PS) | |
CASE-IH | Mietitrebbia 943 | IH D 358 (82 PS) | |
CASE-IH | Mietitrebbia 953 | IH D 358 (136 PS) | |
CASE-IH | Mietitrebbia 953 | DT 402 (152-164 PS) | |
CASE-IH | Mietitrice Australia 725 | IH D 358 (110 PS) | |
CASE-IH | Pala mechanika 503 | IH D 155 (45 PS) | |
CASE-IH | Pala mechanika 520-A | IH D 358 (114 PS) | |
CASE-IH | Pala mechanika 520-B | DT 358 (130 PS) | |
CASE-IH | Pala mechanika 530-A II | DT 402 (158 PS) | |
CASE-IH | Pala mechanika 530-B | DT 358 (136 PS) | |
CASE-IH | Pala mechanika H-30-B | IH D 239 (67 PS) | |
CASE-IH | Pala mechanika H-50-B | IH D 310 (87 PS) | |
CASE-IH | Pala mechanika H-60 | IH D 358 (100 PS) | |
CASE-IH | Pala mechanika H-65-C | DT 358 (113 PS) | |
CASE-IH | Tr. 260A HS | IH D 239 (79 PS) | |
CASE-IH | Tr. 260A TC | IH D 239 (71 PS) | |
CASE-IH | Tr. 3500A/BV | IH D 239 (70 PS) | |
CASE-IH | Tr. 3500AGD+HS/USV | IH D 239 (79 PS) | |
INTERNATIONAL - | 1046 | IH D 358 5,9 Lt.(CAV Pump) | |
HARVESTER | 1055, 1055XL | IH D 358 5,9 Lt.(CAV Pump) | |
INTERNATIONAL - | 1056, 1056XL | IH D 358 5,9 Lt.(CAV Pump) | |
HARVESTER | 1246 | IH D 358 5,9 Lt.(CAV Pump) | |
INTERNATIONAL - | 1255, 1255XL | IH D 358 5,9 Lt.(CAV Pump) | |
HARVESTER | 1455, 1455XL | IH D 402 6,6 Lt.(CAV Pump) | |
INTERNATIONAL - | 1521 Loadstar FAMSA | IH D 358 (134 PS) | |
HARVESTER | 1521 Normal | IH D 358 (134 PS) | |
INTERNATIONAL - | 1730/B, 1930/BE | IH D 358 (128 PS) | |
HARVESTER | 2500 Serie A (Europa) | ||
INTERNATIONAL - | 454 | IH D 179 2,9 Lt.(CAV Pump) | |
HARVESTER | 474 | IH D 206 3,4 Lt.(CAV Pump) | |
INTERNATIONAL - | 523, 533, 633 | IH D 179 2,9 Lt.(CAV Pump) | |
HARVESTER | 624, 644, 645 | IH D 206 3,4 Lt.(CAV Pump) | |
INTERNATIONAL - | 654, 554 | IH D 206 3,4 Lt.(CAV Pump) | |
HARVESTER | 724, 574, 674 | IH D 239 3,9 Lt.(CAV Pump) | |
INTERNATIONAL - | 733 | IH D 206 3,4 Lt.(CAV Pump) | |
HARVESTER | 743, 744, 745 | IH D 239 3,9 Lt.(CAV Pump) | |
INTERNATIONAL - | 756, 846, 946, 955 | IH D 310 5,1 Lt.(CAV Pump) | |
HARVESTER | 833, 845S, | IH D 239 3,9 Lt.(CAV Pump) | |
INTERNATIONAL - | 844S, 845, 844XL, 845XL | IH D 268 4,4 Lt.(CAV Pump) | |
HARVESTER | 856XL | IH DT239 3,9 Lt.(CAVpump) | |
INTERNATIONAL - | 955XL, 956, 956XL | IH D 358 5,9 Lt.(CAV Pump) | |
HARVESTER | ACCO 1820/540 | IH D 358 (124 PS) | |
INTERNATIONAL - | D-1005 (Mexico), D-1500 | IH D 310 (115 PS) | |
HARVESTER | Loadstar | IH D 310 (118 PS) | |
INTERNATIONAL - | Loadstar | IH D 358 (137 PS) | |
HARVESTER | Loadstar, TOE | IH D 358 (147 PS) | |
INTERNATIONAL - | Engine Agriculture | IH D 179 2,9 Lt.(CAV Pump) | |
HARVESTER | Engine Agriculture | IH D 206 3,4 Lt.(CAV Pump) | |
INTERNATIONAL - | Engine Agriculture | IH D 268 4,4 Lt.(CAV Pump) | |
HARVESTER | Engine Agriculture | IH D 310 5,1 Lt.(CAV Pump) | |
INTERNATIONAL - | Engine Agriculture | IH D 402 6,6 Lt.(CAV Pump) | |
HARVESTER | Serie 200 | IH D 358 (147 PS) | |
INTERNATIONAL - | Serie Export | D 358 (134 PS) | |
HARVESTER | TOE | IH D 239 (71 PS) | |
KHD DEUTZ | Industrial Engine |
Fisa tehnica
Referinte specifice
Nicio opinie pentru moment